アイテム
※アイテムは1種類9個まで持つことができます
アイテム名 | 効果 | 購入価格 |
ポーション | HPを100回復させる | 30 Gold |
マジックポーション | MPを50回復させる | 300 Gold |
ディスペルハーブ | 状態異常を治療する | 40 Gold |
転移石 | 最後に休んだ場所に移動する | 50 Gold |
ハイポーション | HPを300回復させる | 400 Gold |
命のオーブ | 戦闘不能の仲間を治療する(全員) | 3000 Gold |
武器
※パラディン:パラ マジシャン:マジ ヒーラー:ヒラ スカウト:スカ
ソーサラー:ソサ アーチャー:アチャ
武器名 | 装備クラス | 攻撃力 | 購入価格 |
ショートソード | パラ | 1 | 20 |
ロングソード | パラ | 5 | 300 |
鋼鉄の剣 | パラ | 10 | 1400 |
マスターソード | パラ | 18 | 4100 |
水晶の剣 | パラ | 28 | 13000 |
木の杖 | マジ・ソサ | 1 | 20 |
魔法の杖 | マジ・ソサ | 4 | 300 |
ジュエルスタッフ | マジ・ソサ | 12 | 1500 |
ルーンワンド | マジ・ソサ | 22 | 4000 |
賢者の杖 | マジ・ソサ | 32 | 10000 |
ウッドハンマー | ヒラ | 2 | 40 |
アイアンハンマー | ヒラ | 6 | 500 |
鋼鉄の槌 | ヒラ | 13 | 1500 |
レッドハンマー | ヒラ | 19 | 4000 |
神の槌 | ヒラ | 28 | 9600 |
ブロンズナイフ | スカ | 3 | 350 |
スティレット | スカ | 8 | 1550 |
スクラマサクス | スカ | 15 | 4900 |
ククリ | スカ | 23 | 8200 |
弓 | アチャ | 5 | 500 |
シルバーボウ | アチャ | 15 | 1500 |
光の弓 | アチャ | 24 | 5100 |
サジタリウス | アチャ | 38 | 13500 |
身体装備
装備名 | 装備クラス | 防御力 | 最大HP | 購入価格 | 備考 |
メイル | パラ | 2 | 15 | 120 | |
チェインメイル | パラ | 6 | 30 | 300 | |
アイアンプレート | パラ | 14 | 50 | 1200 | |
ゴールドプレート | パラ | 29 | 100 | 5000 | |
戦士の鎧 | パラ | 40 | 160 | 15000 | |
ローブ | マジ・ヒラ・ソサ | 2 | 10 | 180 | |
麻のローブ | マジ・ヒラ・ソサ | 5 | 25 | 450 | |
シルバーローブ | マジ・ヒラ・ソサ | 11 | 40 | 1200 | |
セージローブ | マジ・ヒラ・ソサ | 24 | 80 | 4500 | 攻撃+3 |
栄光のローブ | マジ・ヒラ・ソサ | 35 | 130 | 13500 | 攻撃+9 |
コットンシャツ | 全 | 2 | 10 | 180 | |
チュニック | 全 | 5 | 20 | 550 | |
アドベンチャースーツ | パラ・スカ・アチャ | 12 | 45 | 1300 | |
ホワイトコート | パラ・スカ・アチャ | 27 | 90 | 5200 | |
ロイヤルスーツ | パラ・スカ・アチャ | 38 | 140 | 12000 |
装飾品
装備名 | 装備クラス | 防御力 | 購入価格 | 備考 |
シューズ | 全 | 4 | 450 | |
魔法使いの帽子 | マジ・ヒラ・ソサ | 2 | 800 | 攻撃+2 |
ブーツ | パラ・スカ・アチャ | 9 | 2500 | |
グリーブ | パラ | 12 | 5600 | |
パワーリング | 全 | 0 | 3800 | 攻撃+4 |
生命のリング | 全 | 0 | 3300 | 最大HP+60 |
紅蓮のペンダント | 全 | 0 | 4200 | 最大MP+12 |
古代の腕輪 | 全 | 4 | 18000 | 最大MP+25 |
狂戦士の首飾り | 全 | 0 | 6000 | 攻撃+3 ダメージで溜め状態が解除されなくなる |
生命の腕輪 | 全 | 0 | 7200 | 最大HP+120 |
深紅のネックレス | マジ・ヒラ・ソサ | 0 | 12500 | 攻撃+2 最大MP+20 |